Dom / Sprzedaż









Deszczno, Bolemin
569 000 zł| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2083.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 740.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 150.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 532.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 209.06 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2681.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 167.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 6400.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 614.25 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2044.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 170.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3035.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 330.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 4133.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |













































































