Mieszkanie / Sprzedaż









Słubice
329 000 zł| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.70 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.70 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 89.16 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 49.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 49.44 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 34.47 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 35.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 43.05 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.60 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.27 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 58.50 m2 |
| Piętro | 3 piętro |














































































