Mieszkanie / Sprzedaż







Dębno
297 846 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 33.85 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 33.85 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 37.40 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 80.03 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 32.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 89.16 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.22 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 54.04 m2 |
| Piętro | Parter |









































































