Dom / Sprzedaż









Kłodawa, Santocko
2 950 000 zł| Powierzchnia | 204.82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 5998.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 204.82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 5998.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 87.27 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 452.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 145.41 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1082.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 226.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2000.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 266.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 5866.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 350.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1500.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 73.50 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 374.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 416.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 170.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 777.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 244.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2238.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |











































































