Dom / Sprzedaż









Deszczno, Karnin
899 000 zł| Powierzchnia | 135.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 135.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 101.58 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1342.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1088.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 156.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 836.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 139.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 330.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 776.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 169.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 898.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 147.72 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1007.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 160.06 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1013.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































