Dom / Sprzedaż









Kłodawa
849 000 zł| Powierzchnia | 132.32 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 220.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 132.32 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 220.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 99.68 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2100.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 106.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2298.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 153.21 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1255.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 864.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 233.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 288.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1088.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 98.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 5501.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 244.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2238.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































