Dom / Sprzedaż









Deszczno, Brzozowiec
250 000 zł| Powierzchnia | 40.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 778.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 40.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 778.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2083.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 740.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 154.50 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1559.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 245.30 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 146.33 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1600.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 109.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1903.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 184.15 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 249.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
















































































