Dom / Sprzedaż









Santok, Janczewo
839 000 zł| Powierzchnia | 244.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2238.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 244.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2238.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 220.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 338.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 94.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 138.00 m2 |
| Typ budynku | Pół bliźniaka |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 199.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 256.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 109.01 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 989.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1235.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 76.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 663.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 158.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 900.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 86.17 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1558.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 500.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
















































































