Mieszkanie / Sprzedaż









Słubice
325 000 zł| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.70 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.70 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 32.00 m2 |
| Piętro | 8 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 52.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 55.73 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 64.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.61 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Dom |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 51.39 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 79.74 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 41.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 49.20 m2 |
| Piętro | Parter |










































































