Mieszkanie / Sprzedaż








Gorzów Wielkopolski, os. Piaski
239 000 zł| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 33.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 33.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 106.45 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 92.46 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 52.32 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 49.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 172.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.59 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 87.72 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 80.20 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 72.70 m2 |
| Piętro | 1 piętro |










































































