Dom / Sprzedaż









Deszczno
690 000 zł| Powierzchnia | 137.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 999.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 137.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 999.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 193.10 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1254.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1235.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 132.32 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 220.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 99.68 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2100.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 106.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2298.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 153.21 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1255.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 864.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 233.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 288.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
















































































