Dom / Sprzedaż









Kłodawa, Rybakowo
649 000 zł| Powierzchnia | 143.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 700.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 143.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 700.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 153.21 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1255.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 134.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 924.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 115.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2000.00 m2 |
| Typ budynku | Inne |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 208.41 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1300.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 350.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1500.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 864.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 106.91 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 576.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 140.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2829.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 182.40 m2 |
| Liczba pokoi | 8 |
| Powierzchnia działki | 1116.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |










































































