Dom / Sprzedaż









Drezdenko, Karwin
2 190 000 zł| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2.70 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2.70 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 131.82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 169.24 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 898.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 146.33 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1600.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 225.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2755.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 245.30 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 121.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 7894.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 300.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 199.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1858.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 122.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 437.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |














































































