Dom / Sprzedaż









Kłodawa
1 890 000 zł| Powierzchnia | 193.10 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1254.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 193.10 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1254.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 253.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1187.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1105.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 199.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1858.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 127.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 4265.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 63.70 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 780.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 3039.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 110.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1433.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 180.00 m2 |
| Liczba pokoi | 8 |
| Powierzchnia działki | 3500.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































