Dom / Sprzedaż









Kłodawa, Rybakowo
730 000 zł| Powierzchnia | 134.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 924.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 134.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 924.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 126.23 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1000.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 208.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 224.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 299.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 123.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1283.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 139.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 266.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 5700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 232.19 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1035.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 143.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 700.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |












































































